USP | Service пропонує можливість доопрацювання штатних моніторів на Range Rover L405 2013-2016 модельних років.
Сумісність Android з автомобілями Land Rover, Range Rover (тільки для авто зі штатним сенсорним екраном):
- Land Rover Discovery 4 2012 -
- Land Rover Freelander 2 2012-2015
- Range Rover Evoque 2012 -
- Range Rover Sport 2012 -
- Range Rover 2013 -
.jpg)
Принципово нове рішення для автомобілів Land Rover Range Rover
Монітор 8 дюймів замінено на монітор 10.25 дюйма, зберігаються всі штатні функції автомобіля, керування системою здійснюється за допомогою штатного ємнісного сенсорного скла.
Роздільна здатність монітора 1280 х 480. Чудова якість зображення, всі медіа додатки повністю інтегровані в систему. Підказки навігації транслюються за допомогою додаткового динаміка.
Використовується зовнішній мікрофон для голосового керування. Система кругового огляду або камера заднього виду включаються із будь-якого положення. Система гучного зв'язку також працює.
До блоку навігації та мультимедіа може бути підключений роутер 4G. Вбудований WiFi 4G приймач.

.jpg)
|
Операційна система |
Android 6.0 |
| Платформа | Allwinner T3 |
| Процесор CPU | 1.6 GHz Cortex A9 Quade-Core (4 ядра) |
| Оперативна пам'ять | 2 GB DDR3 |
| Графічний процесор | Mali 400 MP |
| GPS | GPS навігаційний модуль та антена. Робота з 14-20 супутників. Точність до 1 м. Старт 1 сек. |
| Екран | Використовується штатний монітор |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 8 Gb+ SD картка 8 Gb Samsung клас 10, можливо розширити до 64 GB |
| Звук та параметри підсилювача | Використовується штатна аудіосистема. Щоб прослуховувати звук з «БЛОКУ» необхідно штатну автомагнітолу перевести в режим AUX (Доп. Джерело). УВАГА! Навігація працює через додатковий динамік.|
| Читання носіїв | USB flash і HDD*2 шт. Жорсткі диски мають бути відформатовані у форматі NFTS. Для дисків ємністю більше 1 Tb може знадобитися активний USB Hub з додатковим живленням. |
| Напруга та струм споживання | У режимі роботи 1.2 A без сильного навантаження на динаміки. У режимі "Sleep mode" 0.62 A - Режим швидкого увімкнення автомагнітоли зі стартом 2 секунди з програмованим таймером очікування. Напруга живлення 12-24 Вольт.|
| Радіо | Використовується штатне радіо. |
| ТВ* | Можливість підключення цифрового ТБ тюнера, який показує в русі |
| ДВД привод* | Використовується штатний |
| Інтернет | Вбудований модуль Wi-Fi (Ви можете використовувати ваш смартфон, як точку доступу і не купувати модем з цією картою). Для зручності поставте віджет на робочий стіл Wi-FI hotspot. Можливість підключення зовнішнього модему Wi-Fi. Ми рекомендуємо роздавати інтернет з будь-якого обраного вами джерела через Wi-Fi канал.|
| Програвання музики через BT | Так, A2DP |
| Bluetooth Data | Так, для передачі даних. До 8 з'єднань одночасно. (OBD+TPMS+телефон можуть працювати одночасно з пристроєм). |
| Bluetooth OBD та TPMS і т.д.* | Так, «БЛОК» може працювати з двома та більше каналами передачі даних одночасно через Bluetooth. (Необхідна покупка відповідних пристроїв та програмного забезпечення для OS Android) * (система контролю тиску в шинах, діагностика двигуна через адаптер OBD Bluetooth). |
| AIR-PLAY та Mirror-Cast | Передача всього що відображається та відтворюється на дисплеї вашого смартфона, на екран автомагнітоли. |
| Підключення відеореєстратора (опція) | Реєстратор Full HD якості, з керуванням touch скрін і виведенням зображення на дисплей мультимедійного комплексу. |
| Google Play | Так, працює, необхідна реєстрація і в автомагнітолі має бути виставлена коректна дата і час. |
| Голосові підказки |
Для голосових підказок навігатора буде використовуватися штатна аудіосистема. |




Скріншоти меню мультимедійної системи Land Rover 10.25″
.jpg)












Виникли питання або Вас зацікавила наша пропозиція, набирайте
Працюємо з 10.00 до 19.00
Неділя вихідний
Попередній запис :
(093) 430-21-21
(097) 540-21-21
(099) 430-21-21
